HAPPY DOG fit & vital Sport Nordic 4 Kilogramm Hundetrockenfutter
- Optimale Nährstoffversorgung bei Hochleistung
- Mit 5 wertvollen Proteinen
- Extra Power durch L-Carnitin
- Weizenfreie Zutaten
Fütterungsempfehlung
Trocken anbieten oder mit erwärmtem, frischem Wasser (ca. 60°C) übergießen und einige Minuten einziehen lassen. Frisches Trinkwasser zur ständigen Verfügung halten. Bei zusätzlicher Gabe von Snacks oder anderen Zusatzprodukten ist die Futtermenge zu reduzieren. Aufgrund individueller Stoffwechselunterschiede der Hunde kann die angegebene Tagesmenge um bis zu 15% gekürzt werden. Gewicht 11kg: Normalbedarf 145g, erhöhter Bedarf 165g; 15kg: Normalbedarf 180g, erhöhter Bedarf 205g; 20kg: Normalbedarf 225g, erhöhter Bedarf 260g; 25kg: Normalbedarf 270g, erhöhter Bedarf 305g; 30kg: Normalbedarf 305g, erhöhter Bedarf 350g; 35kg: Normalbedarf 345g, erhöhter Bedarf 390g; 40kg: Normalbedarf 380g, erhöhter Bedarf 430g; 45kg: Normalbedarf 410g, erhöhter Bedarf 475g; 50kg: Normalbedarf 410g, erhöhter Bedarf 475g; 60kg: Normalbedarf 510g, erhöhter Bedarf 585g; 70kg: Normalbedarf 580g, erhöhter Bedarf 660g; 80kg: Normalbedarf 635g, erhöhter Bedarf 730gArtikelbezeichnung | HAPPY DOG fit & vital Sport Nordic 4 Kilogramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Tierische Proteine* (20% Geflügel, 4% Lamm), Maismehl, Mais, tierisches Fett (u. a. vom Geflügel), Reismehl, Gerste, Hämoglobin*, Fischmehl (4%, davon 50% Lachsmehl), Grieben, Leberhydrolisat, Sonnenblumenöl, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Apfeltrester*, Rapsöl, Kaliumchlorid, Hefe*, Natriumchlorid, Meeresalgen*, Leinsamen (0,15%), Trockenvollei (0,1%), Muschelfleisch* (0,02%), Hefe* (extrahiert), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer (0,012%), Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian, (Trockenkräuter gesamt: 0,14%); *) getrocknet |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 28,0 %, Rohfett 16,0 %, Rohfaser 2,5 %, Rohasche 6,5 %, Calcium 1,5 %, Phosphor 1,0 %, Natrium 0,4 %, Kalium 0,5 %, Magnesium 0,08 %, Omega-6-Fettsäuren 4,0 %, Omega-3-Fettsäuren 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 18000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (3a700) 150 mg, Vitamin B1 (3a821) 7,5 mg, Vitamin B2 (3a825ii) 7,5 mg, Vitamin B6 (3a831) 6,5 mg, Biotin (3a880) 625 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 15 mg, Niacin (3a314) 75 mg, Vitamin B12 100 mcg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, L - Carnitin (3a910) 200 mg. Spurenelemente / kg: Eisen (als 3b103, 3b106) 105 mg, Kupfer (als 3b405, 3b406) 10 mg, Zink (als 3b603, 3b606, 3b607) 105 mg, Mangan (als 3b502, 3b504) 25 mg, Jod (als 3b202) 2 mg, Selen (als 3b801, 3b8.12) 0,15 mg. Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Mehrfachportion |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.