Josera Senior Balance Hundetrockenfutter
Josera Senior Balance Hundetrockenfutter
- Fettreduzierte Rezeptur gegen Übergewicht
- L-Carnitin unterstützt Herzfunktion
- Optimales Fett-Muskel-Verhältnis
- Für ältere, ruhigere Hunde
Fett- und eiweißreduziert mit einem moderaten Mineralstoffgehalt
JOSERA Balance ist ideal für Senioren: Das besondere Futter für Vitalität auch im Alter. Der reduzierte Fett- und Eiweißgehalt hilft, den Stoffwechsel Ihres Hundes zu entlasten. Die extra verträgliche und ausgewogene Rezeptur kann durch wertvolle Antioxidantien der Zellalterung entgegen wirken. Somit ist dieses Futter besonders für Senioren gut geeignet.
- Für ältere Hunde mit einem geringeren Energiebedarf
- Fettreduziert zur Vorbeugung von Übergewicht
- L-Carnitin und der geringe Fettgehalt fördern das optimale Verhältnis zwischen Fett und Muskelmasse
- Taurin und L-Carnitin unterstützt die Herzfunktion
Alle JOSERA Super Premium Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland - Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
Fütterungsempfehlung
Fütterungsempfehlung (pro Tier & Tag) inaktiv/älterer Hund Gewicht - Futtermenge 5 kg - 50 g 10 kg - 90 g 20 kg - 150 g 30 kg - 200 g 40 kg - 250 g 60 kg - 335 g 80kg - 415 g normal aktiver Hund Gewicht - Futtermenge 5 kg - 65 g 10 kg - 120 g 20 kg - 200 g 30 kg - 270 g 40 kg - 335 g 60 kg - 455 g 80kg - 570 g aktiver Hund Gewicht - Futtermenge 5 kg - 70 g 10 kg - 150 g 20 kg - 255 g 30 kg - 345 g 40 kg - 425 g 60 kg - 580 g 80kg - 725 g Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.Artikelbezeichnung | Josera Senior Balance 12,5kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Vollkornmais; Geflügelfleischmehl; Reis; Rübenfaser; Geflügelprotein (hydrolysiert); Geflügelfett; Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus), getrocknet. |
Analytische Bestandteile | Analytische Bestandteile je kg: Protein % 20,0 Fettgehalt % 8,0 Rohfaser % 2,7 Rohasche % 5,8 Calcium % 1,10 Phosphor % 0,80 Natrium % 0,50 Magnesium % 0,10 Taurin mg 1.000 metabolisierbare Energie pro kg MJ 14,5 metabolisierbare Energie pro kg kcal 3.477 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A I.E./kg 24.000 Vitamin D3 I.E./kg 1.800 Vitamin E mg/kg 400 Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz) mg/kg 200 Vitamin B1 mg/kg 15 Vitamin B2 mg/kg 20 Vitamin B6 mg/kg 20 Vitamin B12 mcg/kg 100 Calcium-D-Pantothenat mg/kg 50 Niacin mg/kg 90 Folsäure mg/kg 5 Biotin mcg/kg 1.000 L-Carnitin mg/kg 300 Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) mg/kg 200 Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) mg/kg 160 Mangan (Mangan(II)-oxid) mg/kg 16 Kupfer (Kupfer(II)-Glycinchelat- Hydrat (fest)) mg/kg 20 iodine (Calcium iodate anhydrous) mg/kg 2,00 Selen (Natriumselenit) mg/kg 0,25 |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Portionierung | Mehrfachportion |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.