MAC´s DOG 5+1 400 Gramm Hundenassfutter
- Lebensmittelqualität & Made in Germany
- Ohne Getreide & Zuckerzusatz
- Angereichert mit Mineralien/Vitaminen
- Ohne Tierversuche & Tiermehl
Mit der neuen Gemüse-Sorten „Geflügel & Gemüse“ setzt MAC’s ein weiteres Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Durch den höheren Gemüseanteil von 30 Prozent werden natürliche Ressourcen wie Wasser und Bodenflächen geschont und weniger CO2 produziert. Die klimafreundlichen Sorten werden im eigenen Werk hergestellt und bestehen aus hochwertigen Rohstoffen, fast ausschließlich von deutschen Landwirtschaftsbetrieben. Der hohe Gemüseanteil sorgt für eine schnelle und schonende Verdauung und stärkt das Immunsystem mit zusätzlichen Vitaminen. Durch die Orientierung an den natürlichen Bedürfnissen von Hunden sorgen die neuen Gemüse-Sorten von MAC’s für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Alle MAC´s Produkte sind getreidefrei und verzichten konsequent auf die Zugabe natürlicher und künstlicher Aromastoffe, Farbstoffe, Lockstoffe, Zuckerzusätze, Tier- und Knochenmehl sowie auf Tierversuche und chemische Konservierungsstoffe.
Fütterungsempfehlung
2,5kg Junior 314-325g Adult 238-276g Senior 200-238g; 5kg Junior 527-548g Adult 401-464g Senior 337-401g; 10kg Junior 886-921g Adult 673-780g Senior 567-673g; 15kg Junior 1201-1249g Adult 913-1056g Senior 769-913g; 20kg Junior 1490-1549g Adult 1132-1311g Senior 954-1132g; 25kg Junior 1762-1831g Adult 1339-1550g Senior 1127-1339g; 30kg Junior 2019-2100g Adult 1535-1777g Senior 1292-1535g; 35kg Junior 2267-2358g Adult 1723-1995g Senior 1451-1723g; 40kg Junior 2506-2607g Adult 1904-2206g Senior 1603-1904g; 45kg Junior 2738-2847g Adult 2081-2409g Senior 1752-2081g; 50kg Junior 2962-3080g Adult 2251-2607g Senior 1896-2251g; 60kg Junior 3397-3533g Adult 2581-2988g Senior 2174-2581g; 70kg Junior 3813-3965g Adult 2898-3355g Senior 2440-2898gArtikelbezeichnung | MAC´s DOG Geflügel & Gemüse 5+1 400 Gramm Hundenassfutter |
Zusammensetzung | 40% Huhn (bestehend aus Hühnermuskelmägen, Hühnerfleisch, Hühnerlebern, Hühnerfleischbrühe), 29% Pute (bestehend aus Putenfleisch, Puntenfleischbrühe), 15% Karotten, 15% Kartoffeln, 1% Mineralstoffe |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 7,5%, Rohfett 3,5%, Rohfaser 2,0%, Rohasche 0,4%, Feuchtigkeit 82,0% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Einzelportion |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.