Pontec Filter- und Bachlaufpumpe PondoMax Eco 17500 C, regulierbar
Energieeffiziente Filter- und Bachlaufpumpe Pontec PondoMax Eco 17500 C mit integriertem Controller. Eine stufenlose Regulierung per Tastendruck ermöglicht eine einfache Anpassung der Fördermenge. Die PondoMax Eco transportiert problemlos Grobschmutz bis zu 8 mm Korngröße vom Teich in den Filter. Sie fördert bis zu 17300 l/h und hat eine max. Förderhöhe von 4,7 m bei einer max. Leistungsaufnahme von 175 Watt.
- Universal einsetzbar
- Grobschmutzförderung bis 8 mm
- Energieeffizient
- 17300 l/h
Regulierbare Filter- und Bachlaufpumpe PondoMax 17500 C mit integriertem Controller - besonders energieeffizient dank des sparsamen Motors. Der Controller zeigt die aktuelle Leistung in % sowie nach Umschalten auch den aktuellen Stromverbrauch in Watt an. Eine stufenlose Regulierung per Tastendruck ermöglicht eine einfache Anpassung der Fördermenge. Die PondoMax Eco transportiert problemlos Grobschmutz bis zu 8 mm Korngröße vom Teich in den Filter. Sie fördert bis zu 17300 l/h und hat eine max. Förderhöhe von 4,7 m bei einer max. Leistungsaufnahme von 175 Watt.
- Energieeffizient
- Für Bachläufe und zur Filtereinspeisung mit integriertem Controller
- Kann trocken und getaucht aufgestellt werden
- Ideal für die Förderung von Grobschmutz bis zu 8 mm
- Stufenschlauchtülle im Lieferumfang
- Inklusive Trockenlauf- und Blockierschutz
Abmessungen in mm (L x B x H) | 280 x 230 x 150 mm |
Nennspannung (V/Hz) | 220 - 240 / 50 |
Leistungsaufnahme (W) | 175 |
Stromkabellänge (m) | 10 |
Gewicht (kg) | 5,8 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 3+2 |
Liter pro Minute max. (l/min) | 288 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 17300 |
Meter Wassersäule max. (m) | 4,70 |
Anschluss Druckseite (mm) | 25 |
Anschluss Druckseite (Zoll) | 2" |
Anschluss Saugseite (mm) | 50 |
Anschluss Saugseite (Zoll) | 2" |
Anschluss für Schläuche (mm) | 25 / 32 / 38 |
Anschluss für Schläuche (Zoll) | 1", 1¼", 1 ½" |
Grobschmutzförderung max. (mm) | 8 |
Elektronisch regulierbar | Ja |
Aufstellungsart | Getaucht und trocken aufstellbar |
Lieferumfang | Pontec PondoMax Eco 11500 C , Stufenschlauchtülle |
Artikelnummer | 73344 |
Die PondoMax - Pumpen im technischen Vergleich:
PondoMax Eco | 1500 | 2500 | 5000 | 8000 | 11000 | 14000 | 17000 |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 180 x 160 x 125 mm | 235 x 280 x 150 mm | |||||
Nennspannung | 220 - 240 V / 50 Hz | ||||||
Leistungsaufnahme in Watt | 25 | 40 | 60 | 70 | 95 | 140 | 180 |
Liter pro Minute max. (l/min) | 25 | 41 | 84 | 133 | 166 | 223 | 283 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 1500 | 2500 | 5000 | 8000 | 10000 | 13400 | 17000 |
Wassersäule max. in m | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
Garantie | 3 Jahre |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.