Pontec Teichbelüfter PondoAir Set 450
- Optimale Sauerstoffversorgung
- Besonders geräuschreduziert
- Outdoor-tauglich mit Schutzklasse IP44
- Inklusive Ersatzmembranen
- Pumpe zur Sauerstoffanreicherung im Teich
- Outdoor-tauglich mit Schutzart IP44
- Inklusive 2x 5 m Schlauch und 2 Ausströmersteine
- Inklusive Ersatzmembranen
Bezeichnung | Pontec Teichbelüfter PondoAir Set 450 |
Abmessungen (L x B x H) - mm (berechnet) | 185 x 115 x 110 |
Garantie - Jahre | 2 |
Stromkabellänge - m | 1,50 |
Liter pro Stunde max. | 450 |
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser) | 2 ST / 5 m / 4,5 mm |
Anzahl Ausgänge - ST | 2 |
Mechanisch regulierbar | Nein |
Anzahl Belüftersteine - ST | 2 |
Europäische Artikelnummer (EAN) | 4010052575155 |
Nettogewicht - kg | 1,40 |
Absatzmarkt | Pontec |
Nennspannung + Frequenz (berechnet) | 220 - 240 V / 50 Hz |
Hier nochmal alle Pontec PondoAir Sets zum Vergleichen:
Bezeichnung | Pontec PondoAir Set 200 | Pontec PondoAir Set 450 | Pontec PondoAir Set 900 | Pontec PondoAir Set 1800 | Pontec PondoAir Set 3600 | Pontec PondoAir Set 1200 LED |
Abmessungen | 150 x 90 x 50 mm | 185 x 115 x 115 mm | 175 x 140 x 130 mm | 220 x 160 x 180 mm | 255 x 185 x 215 mm | 200 x 200 x 160 mm |
Leistung | 200 l/h | 450 l/h | 900 l/h | 1800 l/h | 3600 l/h | 1200 l/h |
Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |||||
Stromkabel | 1,50 m | 10 m | ||||
Nettogewicht | 0,93 kg | 1,40 kg | 2,20 kg | 3,60 kg | 5, 90 kg | 2,30 kg |
Druck | 0,15 bar | 0,25 bar | 0,30 bar | - |
Sehr geehrter Herr Hirt,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
In Rücksprache mit Oase können wir Ihnen die Information mitteilen, dass die Membrane alle 6 Monate getauscht werden sollen.
Dies ist ein Verschleißteil.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.