Pontec Brunnenpumpe PondoCompact 600
Die kompakte Statuenbrunnenpumpe PondoCompact 600 für kleine Einbauten im Outdoorbereich. Inklusive regulierbarer Duchflussmenge von 300 - 600 l/h, max. Förderhöhe von 1,3 m, einer Leistung von 11 Watt, einem Anschluss für ½" (13 mm) Schläuche und einem 10 m langen Kabel. Ihre Garantie: 2 Jahre!
- Funktioniert bei geringer Wasserhöhe
- Geräuscharmer Motor
- Geringer Platzbedarf
- 600 l/h
Outdoor-Wasserspiel auf kleinstem Raum: die kleine Pumpe für Statuenbrunnen, PondoCompact 600, überzeugt mit einer extrem kompakten Bauweise. Mit einer regulierbaren Durchflussmenge von 300 - 600 l/h und einer maximalen Pumphöhe von 1,3 m ist sie ideal für kleinere Einbauten. Im Dauerbetrieb bleibt sie mit 11 Watt besonders energiesparsam. Inklusive Schlauchanschluss für Schläuche mit ½" (13 mm) Durchmesser und ein 10 m langes Kabel. Unser Qualitätsversprechen: 2 Jahre Garantie!
- Geeignet für Indoor- und Outdoorwasserspiele
- Regulierbarer Wasserdurchlauf
- Schlauchanschluss
Modelle | Leistung | Druck | Nennspannung | Kabellänge | Schlauchanschluss | Art. Nr. |
PondoCompact 300i | 300 l/h | 0,70 m | 5 W | 1,5 m | 13 mm | 37057 |
PondoCompact 300iL | 300 l/h | 0,70 m | 5 W | 1,5 m | 13 mm | 57302 |
PondoCompact 500i | 500 l/h | 0,80 m | 5 W | 1,5 m | 13 mm | 57503 |
Pondo Compact 800i | 750 l/h | 1,50 m | 20 W | 1,5 m | 13+17+19 mm | 57504 |
PondoCompact 1200i | 1200 l/h | 2,00 m | 25 W | 1,5 m | 13+17+19 mm | 57505 |
PondoCompact 300 | 300 l/h | 0,70 m | 5 W | 10 m | 13 mm | 57506 |
PondoCompact 600 | 600 l/h | 1,25 m | 11 W | 10 m | 13mm | 57507 |
PondoCompact 800 | 800 l/h | 1,60 m | 20 W | 10 m | 13+17+19 mm | 57508 |
PondoCompact 1200 | 1200 l/h | 1,60 m | 25 W | 10 m | 13+17+19 mm | 57509 |
PondoCompact 2000 | 2000 l/h | 2,20 m | 32 W | 10 m | 19+25 mm | 57509 |
PondoComapact 3000 | 3000 l/h | 3,00 m | 55 W | 10 m | 19+25 mm | 57510 |
PondoCompact 5000 | 5000 l/h | 3,10 m | 82 m | 10 m | 19+25 mm | 57511 |
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Teichpumpe regelmäßig zu reinigen.
Die Pontec PondoCompact Zimmerbrunnen- und Statuenpumpen im technischen Vergleich:
Pontec PondoCompact | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 45 x 40 x 45 | 75 x 55 x 90 | 170 x 75 x 120 | |||
Nennspannung | 220 - 240 V / 50 Hz | |||||
Leistungsaufnahme in Watt | 5 | 11 | 25 | 32 | 55 | 82 |
Liter pro Minute max. (l/min) | 5 | 10 | 20 | 34 | 50 | 84 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 |
Meter Wassersäule max. | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 3,1 |
Kabellänge in m (Indoor) | 10 | |||||
Garantie | 2 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.